игристые:
Страна | Код и наим. | Срок | Ставка | Прим. |
---|---|---|---|---|
VN | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 1.8% | ||
Специальный тариф для страны происхождения |
Страна | Код и наим. | Срок | Ставка | Прим. |
---|---|---|---|---|
VN | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 16.4% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 14.5% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 12.7% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 10.9% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 9.1% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 7.3% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 5.5% | ||
Специальный тариф для страны происхождения | ||||
VN | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 3.6% | ||
Специальный тариф для страны происхождения |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 23.38 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 17.23 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктово-ягодные | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 0.23 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 1.55 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 1.35 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 17.67 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 30.95 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 0.74 BYN за 1 л Код: 4180 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки): пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки) | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 0.48 BYN за 1 л Код: 4190 |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 15.7 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 16.83 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.09.2017 | 13.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 13.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 14.88 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 22.06 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 11.07 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 11.46 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 11.07 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 11.46 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 12.03 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 12.69 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 13.61 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 16.25 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01 по 31.01.2018 | 0.12 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 0.14 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.15 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.16 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 0.12 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 0.13 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 0.17 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 0.18 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 0.21 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1.14 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1.22 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1.46 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 0.75 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 0.8 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 0.83 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 0.75 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 0.86 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.9 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.95 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1.07 BYN за 1 л Код: 4180 | |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1.28 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 10 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 10.47 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01 по 31.01.2018 | 10 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 10.84 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 11.2 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 11.76 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 12.35 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 13.03 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 16.67 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 13.97 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 17.5 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 18.33 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 18.97 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01 по 31.01.2018 | 17.5 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 19.61 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 20.59 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 21.62 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 22.81 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 29.19 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 24.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 0.42 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 0.44 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 0.46 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01 по 31.01.2018 | 0.42 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 0.47 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.49 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.51 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением фруктово-ягодных) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 0.54 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 0.69 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением фруктово-ягодных) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 0.58 BYN за 1 л Код: 4180 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки): пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 0.38 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки): пивной коктейль, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки) | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 0.45 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 0.35 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 0.35 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01 по 31.01.2018 | 0.35 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.35 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.37 BYN за 1 л Код: 4190 | |
7.4. Пиво, пивной коктейль: пивной коктейль | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 0.37 BYN за 1 л Код: 4190 |
Товары (происходящие из третьих стран), при импорте которых в Республику Беларусь установлено исключительное право:
- Напитки прочие сброженные (например, сидр, пери или сидр грушевый, напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные или не включенные
9. Алкогольная продукция**** (за исключением изготовленной и реализуемой в объектах общественного питания продукции общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков, прошедших процедуру обязательной сертификации, с иными пищевыми продуктами, а также пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов):
- 9.4. пищевые спиртовые полуфабрикаты для производства напитков (виноматериалы, сброженно- спиртованные и спиртованные соки и др.) (кроме ввозимых в качестве сырья предприятиями для собственного производства)
9. Алкогольная продукция**** (за исключением изготовленной и реализуемой в объектах общественного питания продукции общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков, прошедших процедуру обязательной сертификации, с иными пищевыми продуктами, а также пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов):
- 9.6. напитки винные
- 9.7. вина виноградные и вина плодовые (фруктовые)
Товары, подлежащие маркировке унифицированными контрольными знаками:
- Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов
Товары из перечня, для которых установлен запрет на использование территории Республики Беларусь для перемещения автомобильным транспортом через пункты пропуска, расположенные на участке Государственной границы Республики Беларусь с Литовской Республикой, ввозимых для реализации и (или) потребления на территории Республики Беларусь
Краткое наименование товара:
- напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков
Товары, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому надзору:
- Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов.
Товары, подлежащие маркировке контрольными (идентификационными) знаками:
- слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов
Краткое наименование товара:
- напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков
Краткое наименование товара:
- напитки прочие сброженные (например, сидр, сидр грушевый, напиток медовый, сакэ); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков
См. дополнительное примечание 9 к данной группе.
Относительно "грибовидных" пробок в вышеупомянутом дополнительном примечании см. пояснения к подсубпозиции 2204 21 060 0 – 2204 21 090 0 , последний абзац.
В эти подсубпозиции включаются продукты, указанные в пояснениях к товарной позиции 2206, второй абзац, (1) – (10).
В данную товарную позицию включаются все сброженные напитки, кроме напитков товарных позиций 2203 – 2205 .
В нее включаются, inter alia :
- (1) сидр , алкогольный напиток, получаемый путем сбраживания яблочного сока;
- (2) сидр грушевый, сброженный напиток, несколько похожий на сидр, приготовленный из грушевого сока;
