Код ТН ВЭД 2208903800: более 2 л
Дата | Ставка | Примечание |
---|---|---|
- | 1.5 EUR за 1 л |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 23.38 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 0.23 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 1.55 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 17.67 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 30.95 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 0.74 BYN за 1 л Код: 4180 |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 15.7 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 16.83 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.09.2017 | 13.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2017 по 31.12.2017 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 13.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 14.04 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 14.88 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 22.06 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01 по 31.01.2018 | 0.12 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.02.2018 по 31.12.2018 | 0.14 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.15 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.16 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 0.12 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 0.13 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 0.17 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 0.18 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.1 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13 процентов, сидры фруктовоягодные | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 0.21 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1.14 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 1.22 BYN за 1 л Код: 4180 | |
4.2 Вина фруктово- ягодные натуральные, сидры фруктово- ягодные: вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более процентов Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 1.46 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 10 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 10.47 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 10.84 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01 по 31.01.2018 | 10 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 11.2 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 11.76 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 12.35 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 13.03 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 16.67 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.1. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): слабоалкогольные натуральные напитки | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 13.97 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 17.5 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 18.33 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 18.97 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 19.61 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01 по 31.01.2018 | 17.5 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 20.59 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 21.62 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 22.81 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): иные слабоалкогольные напитки | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 29.19 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.2. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 24.45 BYN за 1 л100%спирта Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 0.42 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 0.44 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 0.46 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 0.47 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01 по 31.01.2018 | 0.42 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 0.49 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 0.51 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением фруктово-ягодных) | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 0.54 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), сидры (за исключением фруктово-ягодных): сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 0.69 BYN за 1 л Код: 4180 | |
6.3. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов, сидры (за исключением фруктово- ягодных): сидры (за исключением фруктово-ягодных) | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | 0.58 BYN за 1 л Код: 4180 |
Товары (происходящие из третьих стран), при импорте которых в Республику Беларусь установлено исключительное право:
- Спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда; виски; ром и прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника; джин и можжевеловая настойка; ликеры; прочие спиртные напитки
9. Алкогольная продукция***** (за исключением изготовленной и реализуемой в объектах общественного питания продукции общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных напитков, прошедших процедуру обязательной сертификации, с иными пищевыми продуктами, а также пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов):
- 9.1. спирт этиловый неденатурированный изпищевого сырья
- 9.2. спиртовые настойки, полученные в результатедистилляции (перегонки) виноградного вина иливыжимок винограда, в том числе коньячные спирты,коньяк и коньячные напитки (кроме ввозимых в
качестве сырья предприятиями для собственногопроизводства) - 9.3. виски, ром и тафия, джин и можжевеловаянастойка, текила, ликер и сладкие напитки и иные
алкогольные напитки с объемной долей этиловогоспирта 7 и более процентов (кроме ввозимых вкачестве сырья предприятиями для собственногопроизводства) - 9.4. пищевые спиртовые полуфабрикаты дляпроизводства напитков (виноматериалы, сброженно-спиртованные и спиртованные соки и др.) (кромеввозимых в качестве сырья предприятиями длясобственного производства)
Товары, подлежащие маркировке унифицированными контрольными знаками:
- Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов
Краткое наименование товара:
- спирт этиловый, спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки
Товары, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому надзору:
- Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов.
Товары, подлежащие маркировке контрольными (идентификационными) знаками:
- слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов
Сливовая, грушевая и вишневая спиртовые настойки представляют собой спиртные напитки, полученные сбраживанием и дистилляцией сливового, грушевого или вишневого сусла.
Относительно терминов "слива" и "вишня" см. пояснения к товарной позиции 0809 .
В данную товарную позицию включаются независимо от их крепости :
- (А) Спиртовые настойки , получаемые путем дистилляции вина, сидра или прочих сброженных напитков, или сброженного зерна или прочих растительных продуктов, без добавок вкусо - ароматических веществ; спиртовые настойки сохраняют частично или полностью побочные компоненты (сложные эфиры, альдегиды, кислоты, высшие спи рты и т.д.), которые придают им особый специфический вкус и запах.
- (Б) Ликеры и сладкие наливки , являющиеся спиртными напитками, к которым добавлены сахар, мед или прочие натуральные подсластители и экстракты или эссенции (например, спиртные напитки, получаемые путем дистилляции или путем смешивания этилового спирта или дистиллированных спиртов с одним или несколькими компонентами: плодами, цветами или прочими частями растений, экстрактами, эссенциями, эфирными маслами или соками, концентрированными или неконцентрированными). В данную товарную позицию также включаются наливки, содержащие кристаллический сахар, фруктовые ликеры, яичные ликеры, травяные ликеры, ягодные ликеры, пряные ликеры, чайные ликеры, шоколадные ликеры , молочные ликеры и медовые ликеры.
- (В) Все прочие спиртные напитки, не включенные в любую предыдущую товарную позицию данной группы.
При условии, что концентрация спирта в них менее 80 об.% , в данную товарную позицию включаются также неденатурированные спирты (этиловый спирт и нейтральные спирты без вкусовых добавок), которые, в противоположность напиткам, перечисленным выше в пунктах (А), (Б) и (В), характеризуются отсутствием побочных компонентов, придающих запах или вкус. Эти спирты остаются в данной товарной позиции независимо от того, предназначены они для употребления в пищу или для промышленных целей.
Помимо неденатурированного этилового спирта с концентрацией спирта менее 80 об.%, в данную товарную позицию включаются, inter alia :
- (1) спиртные напитки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда (коньяк, арманьяк, бренди, виноградная водка, писко, сингани и т.д.);
- (2) виски и прочие спиртные напитки, полученные в результате дистилляции перебродившего сусла из зерна злаков (ячменя, овса, ржи, пшеницы, кукурузы и т.д.);
- (3) спиртовые настойки, полученные исключительно в результате дистилляции сброженных продуктов из сахарного тростника (сока сахарного тростника, сиропа сахарного тростника, тростниково - сахарной мелассы), например, ром , тафия, кашаса;
- (4) спиртные напитки, известные как джин или можжевеловая настойка, содержащие ароматические вещества ягод можжевельника;
- (5) водка, полученная в результате дистилляции перебродившего сусла из сельско - хозяйственных культур (например, злаков, картофеля) и иногда подвергнутая дальнейшей обработке активированным или древесным углем;
- (6) спиртные напитки (обычно известные как ликеры), такие как анисовый ликер (получаемый из зеленого аниса и бадьяна); кюрасо, изготавливаемый с использованием кожуры горького апельсина; кюммель (ароматизированный тмином или семенами тмина);
- (7) ликеры, известные как "крем - ликеры" из - за их консистенции или цвета. Они обычно имеют относительно низкое содержание спирта и очень сладкие (например, крем - ликер какао, банановый, ванильный , кофейный). В данную товарную позицию включаются также спиртовые настойки, представляющие собой эмульсии спирта с продуктами типа яичного желтка или сливок;
- (8) ратафия – ликеры, полученные из фруктового сока; они часто содержат небольшое количество добавок ароматических веществ (ратафия из вишни, черной смородины, малины, абрикосов и т.д.);
- (9) аквавит и другие спиртные напитки, полученные путем перегонки спирта с фруктами или другими частями растений либо с травами;
- (10) спиртовые настойки, полученные из сидра (кальвадос), из слив (мирабелевая настойка, сливовая настойка), из вишни (вишневка) или других фруктов;
- (11) аррак – спиртной напиток, полученный из риса или пальмового вина;
- (12) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции сброженного сока плодов рожкового дерева;
- (13) алкогольные аперитивы (абсент, горькая настойка и т.д.), кроме напитков на основе вина из свежего винограда, включаемых в товарную позицию 2205 ;
- (14) алкогольные лимонады (нелечебные);
- (15) фруктовые или овощные соки с добавлением спирта и концентрацией более 0,5 об.%, кроме продуктов товарной позиции 2204 ;
- (16) спиртные напитки, иногда называемые "добавки к пище", предназначенные для поддержания общего состояния здоровья и хорошего самочувствия. Они, например, могут быть основаны на экстрактах растений, фруктовых концентратах, лецитинах, химических и т.д. и содержать добавки витаминов или соединений железа;
- (17) напитки, составленные для имитации вина путем смешивания дистиллированных спиртов с фруктовым соком или водой, сахаром, подкрашивающими, вкусо - ароматическими или прочими ингредиентами, кроме продуктов, включенных в товарную позицию 2204 ;
- (18) спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции свекловично - сахарной мелассы.
В данную товарную позицию, однако, не включаются :
Спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки товарной позиции 2208 представляют собой напитки, содержащие алкоголь, как правило, предназначенные для употребления в пищу, которые производятся:
- – непосредственно дистилляцией (с добавлением или без добавления вкусо - ароматических веществ) натуральных сброженных жидкостей, таких как вино или сидр, или предварительно сброженных фруктов, выжимок фруктов, зерна или прочих растительных продуктов, или
- – простым добавлением в спирт, полученный дистилляцией, различных ароматических веществ, а иногда сахара.
Различные спиртные напитки описываются в пояснениях к товарной позиции 2208, третий абзац, (1) – (18).
Что касается неденатурированных спиртных настоек, необходимо отметить, что они включаются в данную товарную позицию независимо от того, готов ли продукт к употреблению в качестве напитка, даже если они имеют концентрацию спирта 80 об.% или более.
В данную товарную позицию не включаются спиртные напитки, полученные сбраживанием (товарные позиции 2203 00 – 2206 00).
- 1. В данную группу не включаются:
- (а) продукты этой группы (кроме продуктов товарной позиции 2209), приготовленные для кулинарных целей и тем самым непригодные для употребления в качестве напитков (в основном товарная позиция 2103);
- (б) морская вода (товарная позиция 2501);
- (в) дистиллированная или кондуктометрическая вода или вода аналогичной чистоты (товарная позиция 2853);
- (г) уксусная кислота с концентрацией более 10 мас.% (товарная позиция 2915);
- (д) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или
- (е) парфюмерные или туалетные средства (группа 33).
- 2. В данной группе, а также в группах 20 и 21, концентрация спирта по объему определяется при температуре 20 ºС.
- 3. В товарной позиции 2202 термин "безалкогольные напитки" означает напитки с концентрацией спирта не более 0,5 об.%. Алкогольные напитки включаются в товарные позиции 2203 – 2206 или товарную позицию 2208.
Примечание к субпозиции:
- 1. В субпозиции 2204 10 термин "вина игристые" означает вина в закрытых резервуарах, имеющие избыточное давление не ниже 3 бар при температуре 20 °C.
- 1. В субпозицию 2202 10 000 0 включаются воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо - ароматических веществ, при условии их прямого употребления в качестве напитков.
- 2. В товарных позициях 2204 и 2205 и подсубпозиции 2206 00 100 0 :
- (а) "фактическая концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20 ºС в 100 объемах продукта при этой температуре;
- (б) "потенциальная концентрация спирта по объему" означает число объемов чистого спирта при температуре 20 ºС, которые можно получить при полном сбраживании сахаров, содержащихся в 100 объемах продукта при этой температуре;
- (в) "общая концентрация спирта по объему" означает сумму фактической концентрации спирта по объему и потенциальной концентрации спирта по объему;
