Код ТН ВЭД 2402201000: содержащие гвоздику
Дата | Ставка | Примечание |
---|---|---|
- | 2 EUR за 1 1000 шт |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 31 декабря до 250 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 106.88 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 31 декабря от 250 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 155.85 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 106.88 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 |
Наименование | С/По | Ставка | Код ТНВЭД/ Примечание |
---|---|---|---|
9.4.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря до 75 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 16.37 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря до 90 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18.83 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня до 67,50 рубля (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 15.8 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня до 67,50 рубля (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 15.8 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня до 82,5 рубля (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 17.6 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 67,50 до 100 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 39.2 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 75 до 110 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 41.27 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 90 до 130 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 47.46 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 67,50 до 100 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 39.2 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 82,5 до 120 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 44.37 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 110 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 47.32 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 130 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 54.42 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 100 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 44.7 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 100 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 44.7 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.4.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 120 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 50.87 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 12 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 12.6 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01 по 31.01.2018 | 12 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.02.2018 по 30.06.2018 | 13.55 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 14.49 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): до 120 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 24.9 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): до 125 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 27.39 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): до 125 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 28.64 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): до 150 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 32.94 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): до 155 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2022 по 30.06.2022 | 32.94 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 апреля по 30 июня до 205 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.04.2023 по 30.06.2023 | 66.25 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 30 сентября до 220 рубля (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | 78.97 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря до 102,5 рубля (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 21.65 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 октября по 31 декабря до 235 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2023 по 31.12.2023 | 95.59 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня до 100 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20.71 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.1. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 31 марта до 190 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.03.2023 | 55.6 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия: сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 150 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 83.02 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия: сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 155 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2022 по 30.06.2022 | 86.36 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 120 до 140 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 26.04.2020 по 31.12.2020 | 62.77 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 120 до 160 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 25.04.2020 | 62.77 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 125 до 152,5 рубля (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 68.98 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 127 до 155 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 72.19 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 апреля по 30 июня от 205 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.04.2023 по 30.06.2023 | 119.09 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 30 сентября от 220 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | 131.38 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 102,5 до 145 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 54.58 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 октября по 31 декабря от 235 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2023 по 31.12.2023 | 147.03 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 100 до 140 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 52.21 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.2. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 31 марта от 190 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.03.2023 | 107.93 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 140 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 26.04.2020 по 31.12.2020 | 71.97 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 152,5 рубля (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 78.23 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 155 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 82.77 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): от 160 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 25.04.2020 | 71.97 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 31 декабря от 145 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 62.58 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.5.3. Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 января по 30 июня от 140 рублей (III группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 59.86 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 15.94 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 16.66 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | 19.16 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 21.08 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 22.03 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 25.33 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.01.2023 по 31.03.2023 | 55.6 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.04.2023 по 30.06.2023 | 66.25 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | 78.97 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
9.6. Табачные изделия: сигареты без фильтра, папиросы Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2023 по 31.12.2023 | 95.59 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Сигареты без фильтра, папиросы | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | 29.17 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Сигареты без фильтра, папиросы | с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 33.54 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 30 сентября до 155 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | 37.88 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 июля по 30 сентября от 155 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.07.2022 по 30.09.2022 | 86.36 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 октября по 31 декабря до 162 рублей (I группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 43.56 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 | |
Табачные изделия:сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): с 1 октября по 31 декабря от 162 рублей (II группа) Требуется маркировка акцизными марками | с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 91.36 BYN за 1 1000 шт Код: 4200 |
1. Сигары, сигариллы (сигариты), сигареты, кретек, папиросы, биди
Наименование товара:
- Сигареты, содержащие табак
Наименование товара:
- Сигареты, содержащие табак
Товары (происходящие из третьих стран), при импорте которых в Республику Беларусь установлено исключительное право:
- Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей
Товары, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому надзору:
- Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов.
- Табачные изделия и табачное сырье.
Наименование товара:
- Сигареты, содержащие табак
Наименование товара:
- Сигареты, содержащие табак
Наименование товара:
- Сигареты, содержащие табак
Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме:
- сигареты из табака
Товары, подлежащие маркировке средствами идентификации:
- Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей
Сигареты представляют собой вид курительной табачной продукции, которые не подпадают под категорию сигар или сигарилл (см. пояснения к субпозиции 2402 10 000 0).
При условии, что она удовлетворяет указанным выше непременным условиям, продукция, частично состоящая из веществ, отличных от табака, включается в данные подсубпозиции.
В данные подсубпозиции не включается продукция, состоящая полностью из веществ, отличных от табака (субпозиция 2402 90 000 0 или, если она предназначена для медицинского применения, группа 30).
В данную товарную позицию включаются сигары (в рубашке или без нее), сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты, изготовленные из табака или заменителей табака. Прочие виды курительного табака, содержащие или не содержащие заменители табака в любой пропорции, не включаются ( товарная позиция 2403 ).
В данную товарную позицию включаются:
- (1) Сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак. Такие изделия могут быть приготовлены целиком из табака или из смесей табака и его заменителей независимо от соотношения табака и его заменителей в смеси.
- (2) Сигареты, содержащие табак. Помимо сигарет, содержащих только табак, в данную товарную позицию включаются изделия, изготовленные из смесей табака и заменителей табака, независимо от соотношения в смеси табака и его заменителей.
- (3) Сигары, сигары с обрезанным и концами, сигариллы и сигареты из заменителей табака , например, сигареты - "окуриватели", изготовленные из специально обработанных листьев салата - латука, не содержащие ни табака, ни никотина.
В данную товарную позицию не включаются лекарственные сигареты ( группа 30 ). Однако сигареты, содержащие определенные продукты, специально приготовленные, чтобы отбить привычку к курению, но не обладающие лекарственными свойствами, включаются в данную товарную позицию.
- В данную группу не включаются лекарственные сигареты (группа 30).
- Любая продукция, которая может включаться как в товарную позицию 2404, так и в любую другую товарную позицию данной группы, должна включаться в товарную позицию 2404.
- В товарной позиции 2404 выражение "вдыхание без горения" означает вдыхание с помощью нагрева или других способов, без горения.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Табак получают из различных выращиваемых сортов растений рода Nicotiana семейства Solanaceae . Размер и форма листьев значительно различаются у разных сортов.
Метод уборки урожая и способ сушки зависят от сорта (вида) табака. Табак можно убирать целыми растениями, срезая стебли вместе с листьями при их средней спелости (резка с черешком), или отдельными листьями, обламывая их целиком по мере созревания (ломка табака). Таким образом, табак можно сушить в виде целого растения (на стебле) или в виде отдельных листьев.
Существуют различные способы сушки: солнечная сушка (на открытом воздухе), воздушная сушка (в закрытых помещениях со свободной циркуляцией воздуха), трубовоздушная сушка (в трубе с горячим воздухом) или огневая сушка (на открытом огне).
До упаковки перед погрузкой сухие листья подвергают обработке для обеспечения их сохранности. Это может быть проделано с помощью контролируемой естественной ферментации (Ява, Суматра, Гавана, Бразилия, Ориент и т.д.) или искусственной повторной сушки. Такая обработка и сушка влияют на привкус и аромат табака, который подвергается самопроизвольному созреванию после упаковки.
Табак, обработанный подобным образом, упаковывается в тюки, кипы (различной формы), бочки или корзины. Упакованные подобным образом листья выравнены (Ориент), либо связаны в папуши (несколько листьев, связанных вместе лентой или с помощью другого табачного листа), либо оставлены просто в виде свободных листьев. В любом случае, чтобы обеспечить сохранность, их сильно уплотняют.
В некоторых случаях, помимо (или вместо) ферментации, добавляют вкусо - ароматические или увлажняющие вещества (увлажнение табачных листьев), чтобы улучшить аромат или сохранность.
В данную группу включаются не только табачное сырье и промышленно изготовленный табак, но и промышленные заменители табака, не содержащие табак.
- 1. В данном разделе термин "гранулы" означает продукты, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%.